Policijos sistemos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (PGK įsakymas)
2024 metai
2019 m. I - III mėn. Lietuvos kriminalinės policijos biuro statutinių valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
Viršininkas | 1 | 3465,64 |
Viršininko pavaduotojas | 3 | 2797,85 |
Valdybos viršininkas | 9 | 2637,05 |
Patarėjas | 4 | 2566,79 |
Valdybos viršininko pavaduotojas | 1 | 2528,95 |
Valdybos viršininko pavaduotojas | 1 | 1905,59 |
Skyriaus viršininkas | 30 | 2303,54 |
Poskyrio viršininkas | 5 | 2198,80 |
Vyriausiasis tyrėjas | 145 | 1902,99 |
Vyriausiasis specialistas | 39 | 1767,32 |
Vyresnysis specialistas | 49 | 1540,14 |
Vyresnysis tyrėjas | 2 | 1424,98 |
Specialistas | 9 | 1312,95 |
Vyriausiasis postinis | 3 | 1222,49 |
Vyriausiasis patrulis | 3 | 1174,97 |
2019 m. I - III mėn. Lietuvos kriminalinės policijos biuro karjeros valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
Valdybos viršininkas | 0 | 2407,03 |
Skyriaus vedėjas | 2 | 1950,49 |
Direktorius | 1 | 1798,68 |
Vyriausiasis specialistas | 14 | 1590,41 |
Vyresnysis specialistas | 2 | 1393,72 |
Specialistas | 1 | 1390,12 |
2019 m. I - III mėn. Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais |
Skyriaus vedėjas | 1 | 1777,70 |
Specialistas | 2 | 1658,79 |
Vyriausiasis specialistas | 23 | 1423,74 |
Metodininkas | 3 | 1357,95 |
Inspektorius | 7 | 1182,84 |
Vyresnysis raštvedys | 1 | 1180,44 |
Raštvedys | 4 | 1180,44 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1115,19 |
Vairuotojas | 4 | 1068,23 |
Budėtojas | 1 | 635,00 |
Darbininkas | 1 | 635,00 |
Valytojas | 4 | 608,54 |